KISI-KISI OG
KISI-KISI SOAL SEMESTER III
| ||||||||||
OLAH GERAK DAN PENGENDALIAN KAPAL
| ||||||||||
KELAS NAUTIKA E, F, G, H
| ||||||||||
| 1 | Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi Olah gerak kapal | |||||||||
| 2 | Apakah pengertian dari; | |||||||||
| a. Crash Stop | b. Critical RPM | c. Slip Semu | ||||||||
| d. Emergency Astern | e. Emergency Ahead | f. One Hour Notice to Engine room | ||||||||
| 3 | a. Gambarkan Diagram Lingkaran Putar kapal | |||||||||
| b. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi lingkaran putar kapal | ||||||||||
| 4 | a. Apa yang dimaksud dengan Jarak henti dan Waktu henti (jelaskan dengan gambar) | |||||||||
| b. Faktor apa saja yang mempengaruhi Jarak dan waktu henti sebuah kapal | ||||||||||
| 5 | Tindakan apa saja yang harus dilakukan jika sebuah kapal akan memasuki alur pelayaran | |||||||||
| sempit/dangkal | ||||||||||
| 6 | Jelaskan dengan gambar resiko kapal yang berlayar di perairan sempit pada waktu; | |||||||||
| a. Berpapasan | b. Penyusulan | |||||||||
| 7 | a. Faktor apa saja yang berpengaruh dalam olah gerak kapal dalam rangka penyelamatan | |||||||||
| Orang jatuh ke laut | ||||||||||
| b. Jelaskan disertai gambar 3 cara olah gerak menolong orang jatuh ke laut | ||||||||||
| c. Apakah yang dimaksud dengan; | 1. Immediate Action Situation | |||||||||
| 2. Delayed Action Situation | 3. Person Missing Situation | |||||||||
| 8 | Sebutkan dan jelaskan secara singkat pertimbangan-pertimbangan dalam; | |||||||||
| a. Menentukan tempat untuk berlabuh | ||||||||||
| b. Menentukan panjang rantai jangkar dalam berlabuh | ||||||||||
| 9 | a. Sebutkan keuntungan dan kerugian berlabuh jangkar secara Virtuin dan Open Moor | |||||||||
| b. Pertimbangan apa saja yang diambil ketika kapal akan berlabuh dengan menggunakan; | ||||||||||
| 1. Satu jangkar 2. Virtuin 3. Open Moor | ||||||||||
| 10 | Sebutkan persiapan dan cara olah geraknya (gambar), sebuah kapal yang akan berlabuh di; | |||||||||
| a. Perairan Dalam | ||||||||||
| b. Perairan curam | ||||||||||
| 11 | Terangkan perbedaan (disertai gambar) | |||||||||
| a. Jangkar makan & jangkar menggaruk | ||||||||||
| b. Rantai jangkar 4 shackles on deck & 4 schackles in water | ||||||||||
| 12 | Apakah Pengertian dari; | |||||||||
| a. Compulsory Pilot | b. Not Compulsory Pilot | |||||||||
| c. Under Master Commad | c. Pilot Adviced | |||||||||
| 13 | Sebutkan dan jelaskan kegunaannya tali-tali tambat yang digunakan kapal ketika sandar | |||||||||
| 14 | a. Bahaya-bahaya apa sajakah yang terjadi ketika Kapal dalam cuaca buruk dan berlayar | |||||||||
| dengan mengikuti ombak | ||||||||||
| b. Bagaimana cara olah geraknya untuk menghindari bahaya tersebut | ||||||||||
| 15 | Tindakan apa yang harus dilakukan ketika Kapal memasuki cuaca buruk | |||||||||


0 komentar:
Posting Komentar